Kamis, 22 Oktober Yogyakarta
  1. Beranda
  2. Statistik
  3. Iklim
  4. Suhu rata-rata tahunan
Iklim Statistik · Kota

Suhu rata-rata tahunan di Yogyakarta

1976 – 2024 · 34 nilai Diperbarui 21 Okt 2026

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1976 – 2024

Suhu rata-rata tahunan, 1976 – 2024 °C
+0,4 °C sejak 2014

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1976 – 2024

Data runtun sekilas Yogyakarta · 1976 – 2024
Nilai terbaru 29,0 °C · 2024
Nilai pertama 28,2 °C · 1976
Tertinggi 29,0 °C · 2024
Terendah 27,3 °C · 1984
Jumlah nilai 34

Per tahun

Semua tahun · 1976 – 2024

TahunYogyakartaPerubahan
2024 29,0 °C +0,3 °C
2023 28,6 °C +0,8 °C
2022 27,8 °C −0,7 °C
2021 28,5 °C −0,3 °C
2020 28,8 °C +0,3 °C
2019 28,5 °C +0,2 °C
2018 28,3 °C −0,0 °C
2017 28,3 °C −0,4 °C
2016 28,7 °C +0,2 °C
2015 28,5 °C −0,1 °C
2014 28,5 °C +0,2 °C
2013 28,4 °C +0,3 °C
2012 28,1 °C −0,0 °C
2011 28,1 °C +0,1 °C
2010 28,1 °C −0,3 °C
2009 28,4 °C +0,1 °C
2008 28,2 °C +0,0 °C
2007 28,2 °C +0,2 °C
2006 28,0 °C +0,0 °C
2005 27,9 °C +0,0 °C
2004 27,9 °C −0,0 °C
2003 27,9 °C +0,5 °C
1999 27,4 °C −0,8 °C
1998 28,2 °C +0,4 °C
1997 27,8 °C +0,3 °C
1996 27,6 °C −0,1 °C
1995 27,6 °C +0,1 °C
1994 27,6 °C −0,3 °C
1993 27,8 °C +0,2 °C
1986 27,6 °C +0,3 °C
1984 27,3 °C −0,5 °C
1983 27,8 °C −0,1 °C
1977 28,0 °C −0,3 °C
1976 28,2 °C

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1976 – 2024

Artinya

Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.

Cara menghitung

Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.